2006年12月20日

奇怪的唐榮

快按讚 加入楚狂人粉絲團,獲得最棒的理財資訊
這隻股票昨天爆利空
利空消息在此


不過最妙的地方是這隻股票的大股東已經馬不停蹄的申報賣出好幾個月了
因考慮版面美觀,從九月中開始貼就好,十二月份也不貼了,因為太多筆

日期 申報張數 申報人 身分 原持股張數 轉讓市值(千) 轉讓方式 受讓人
2006/11/28 60 蔡玉昆 特定人 60 1590 一般交易 - -
2006/11/23 75 葉翠娟 特定人 75 1976 一般交易 - -
2006/11/21 68 陳志堅 特定人 68 1782 一般交易 - -
2006/11/20 34 林蔡美英 特定人 34 891 一般交易 - -
2006/11/17 8602 臺灣銀行股份有限公司 董事 78671 227523 一般交易 - -
2006/11/17 88 謝毓傑 特定人 88 2328 一般交易 - -
2006/11/17 110 蔡明洲 特定人 110 2910 一般交易 - -
2006/11/17 79 蔡宏達 特定人 79 2090 一般交易 - -
2006/11/17 104 黃義政 特定人 104 2751 一般交易 - -
2006/11/16 14000 合作金庫商業銀行股公司 監察人 18204 373800 一般交易、盤後定價交易 - -
2006/11/16 51 廖文傑 特定人 51 1362 一般交易 - -
2006/11/15 105 郭銘昌 特定人 105 2804 一般交易 - -
2006/11/15 50 薛敦仁 特定人 50 1335 一般交易 - -
2006/11/13 84 黃忠錫 特定人 84 2276 一般交易 - -
2006/11/13 93 翁俊生 特定人 94 2520 一般交易 - -
2006/11/13 97 邱滄敏 特定人 97 2629 一般交易 - -
2006/11/13 87 林智仁 特定人 87 2358 一般交易 - -
2006/11/13 115 龔添有 特定人 115 3117 一般交易 - -
2006/11/13 70 李裕芳 特定人 70 1897 一般交易 - -
2006/11/9 96 廖茂原 特定人 96 2808 一般交易 - -
2006/11/3 70 劉旭庭 特定人 75 2058 一般交易 - -
2006/11/3 87 吳文賢 特定人 106 2558 一般交易 - -
2006/11/3 70 洪崧證 特定人 70 2058 一般交易 - -
2006/10/31 37 莊淑娟 特定人 37 1036 一般交易 - -
2006/10/31 115 李文淮 特定人 115 3220 一般交易 - -
2006/10/31 79 顏順興 特定人 79 2212 一般交易 - -
2006/10/30 40 蘇明強 特定人 44 1094 一般交易 - -
2006/10/20 80 葉翠娟 特定人 80 2280 一般交易 - -
2006/10/19 60 蔡玉昆 特定人 60 1677 一般交易 - -
2006/10/19 68 陳志堅 特定人 68 1901 一般交易 - -
2006/10/19 104 王榮添 特定人 104 2907 一般交易 - -
2006/10/18 34 林蔡美英 特定人 34 1022 一般交易 - -
2006/10/17 110 蔡明洲 特定人 110 3443 一般交易 - -
2006/10/17 104 黃義政 特定人 104 3255 一般交易 - -
2006/10/16 51 廖文傑 特定人 51 1571 一般交易 - -
2006/10/16 79 陳聖聰 特定人 79 2433 一般交易 - -
2006/10/13 8740 臺灣銀行股份有限公司 董事 87324 256082 一般交易 - -
2006/10/13 115 郭銘昌 特定人 115 3370 一般交易 - -
2006/10/13 79 蔡宏達 特定人 79 2315 一般交易 - -
2006/10/13 61 黃國津 特定人 61 1787 一般交易 - -
2006/10/13 50 薛敦仁 特定人 50 1465 一般交易 - -
2006/10/12 88 謝毓傑 特定人 88 2411 一般交易 - -
2006/10/12 79 林文正 特定人 79 2165 一般交易 - -
2006/10/12 40 吳錦祥 特定人 40 1096 一般交易 - -
2006/10/12 60 陳永富 特定人 60 1644 一般交易 - -
2006/10/11 84 黃忠錫 特定人 84 2226 一般交易 - -
2006/10/11 93 翁俊生 特定人 94 2465 一般交易 - -
2006/10/11 164 邱滄敏 特定人 164 4346 一般交易 - -
2006/10/11 94 林智仁 特定人 94 2491 一般交易 - -
2006/10/11 115 龔添有 特定人 115 3048 一般交易 - -
2006/10/11 70 李裕芳 特定人 70 1855 一般交易 - -
2006/10/11 40 許登超 特定人 40 1060 一般交易 - -
2006/10/5 190 龔上達 特定人 190 4712 一般交易 - -
2006/10/5 60 宋信良 特定人 60 1488 一般交易 - -
2006/10/5 90 陳彥宏 特定人配偶 90 2232 一般交易 - -
2006/10/5 116 廖茂原 特定人 116 2877 一般交易 - -
2006/10/5 41 龔泰源 特定人 41 1017 一般交易 - -
2006/10/5 49 曾建忠 特定人 49 1215 一般交易 - -
2006/10/4 74 葉青彬 特定人 111 1732 一般交易 - -
2006/10/4 100 劉旭庭 特定人 105 2340 一般交易 - -
2006/10/4 65 李丹文 特定人 65 1521 一般交易 - -
2006/10/4 45 李世富 特定人 45 1053 一般交易 - -
2006/10/4 50 吳景文 特定人 70 1170 一般交易 - -
2006/10/4 160 包建銘 特定人 164 3744 一般交易 - -
2006/10/4 40 謝金牧 特定人 60 936 一般交易 - -
2006/10/4 53 謝進成 特定人 53 1240 一般交易 - -
2006/10/4 90 劉可蓓 特定人 94 2106 一般交易 - -
2006/10/3 73 楊成福 特定人 73 1599 一般交易 - -
2006/10/3 86 陳振輝 特定人 86 1883 一般交易 - -
2006/10/3 79 陳顯良 特定人 79 1730 一般交易 - -
2006/10/2 85 李進寶 特定人 86 1743 一般交易 - -
2006/10/2 90 魏誌勇 特定人 93 1845 一般交易 - -
2006/9/29 133 林俊吉 特定人 133 2727 一般交易 - -
2006/9/29 80 陳正勳 特定人 80 1640 一般交易 - -
2006/9/29 60 盧躍中 特定人 60 1230 一般交易 - -
2006/9/28 136 吳榮澎 特定人 136 2761 一般交易 - -
2006/9/28 60 梅忠 特定人 60 1218 一般交易 - -
2006/9/28 69 陳旭平 特定人 69 1401 一般交易 - -
2006/9/28 56 曹健榮 特定人 56 1137 一般交易 - -
2006/9/28 114 羅時雄 特定人 115 2314 一般交易 - -
2006/9/28 80 李維宗 特定人 80 1624 一般交易 - -
2006/9/28 110 蔡皆興 特定人 115 2233 一般交易 - -
2006/9/28 103 蔡秋英 特定人 103 2091 一般交易 - -
2006/9/28 94 朱洪麗花 特定人 94 1908 一般交易 - -
2006/9/28 130 吳文賢 特定人 149 2639 一般交易 - -
2006/9/28 74 劉建宏 特定人 74 1502 一般交易 - -
2006/9/28 101 鄭秋煌 特定人 101 2050 一般交易 - -
2006/9/28 80 陳志宏 特定人 86 1624 一般交易 - -
2006/9/28 66 莊淑娟 特定人 66 1340 一般交易 - -
2006/9/28 46 傅兆銘 特定人 46 934 一般交易 - -
2006/9/28 93 陳裕仁 特定人 93 1888 一般交易 - -
2006/9/28 100 朱福生 特定人 100 2030 一般交易 - -
2006/9/28 80 洪崧証 特定人 80 1624 一般交易 - -
2006/9/28 46 呂坤明 特定人 46 934 一般交易 - -
2006/9/28 115 李文淮 特定人 115 2335 一般交易 - -
2006/9/28 65 吳幹明 特定人 65 1320 一般交易 - -
2006/9/28 79 顏順興 特定人 79 1604 一般交易 - -
2006/9/27 50 涂文宏 特定人 74 950 一般交易 - -
2006/9/27 40 曾金寶 特定人 60 760 一般交易 - -
2006/9/27 57 關石明 特定人 57 1083 一般交易 - -
2006/9/27 65 楊居孟 特定人 75 1235 一般交易 - -
2006/9/27 86 鄭榮昌 特定人 86 1634 一般交易 - -
2006/9/27 80 古來發 特定人 80 1520 一般交易 - -
2006/9/27 70 林耀林 特定人 70 1330 一般交易 - -
2006/9/27 86 楊家添 特定人 86 1634 一般交易 - -
2006/9/25 46 蘇榮輝 特定人 129 807 一般交易 - -
2006/9/22 100 謝金水 特定人 100 1700 一般交易 - -
2006/9/22 30 張簡文財 特定人 30 510 一般交易 - -
2006/9/21 85 陳連勤 特定人 85 1449 一般交易 - -
2006/9/21 90 蘇明強 特定人 94 1534 一般交易 - -
2006/9/21 90 陳秋風 特定人 90 1534 一般交易 - -
2006/9/19 189 劉志敏 特定人 189 3156 一般交易 - -
2006/9/18 94 盧瑞蘭 特定人 95 1570 一般交易 - -
2006/9/18 44 李明禎 特定人 44 735 一般交易 - -
2006/9/18 86 林志文 特定人 86 1436 一般交易 - -
2006/9/18 132 葉翠娟 特定人 132 2204 一般交易 - -
2006/9/18 83 吳麗娟 特定人 83 1386 一般交易 - -
2006/9/18 103 鄭明正 特定人 103 1720 一般交易 - -
2006/9/18 129 黃國松 特定人 129 2154 一般交易 - -
2006/9/18 94 劉基慶 特定人 94 1570 一般交易 - -
2006/9/18 61 張財旺 特定人 61 1019 一般交易 - -

到此為止也不過就是內線交易而已
我說奇怪的地方在這裡



大股東越賣漲越多
真的很奇怪^^

現在就用EMail訂閱「楚狂人的投資筆記」電子報,每天收到最新理財文章!
快按讚 加入楚狂人粉絲團,獲得最棒的理財資訊
 

##EasyReadMore##